

只需將拌妥之麵漿放入指定的入口處,開機後便可自動製造春捲皮或咖哩角皮。製皮、切割、計數與折疊一貫作業。

| 尺寸 | ||
| 型號 | SRPF-20A | SRPF-45A |
| 主機 | 1500 (長) x 1000 (寬) x 1650 (高) 公釐 | 1800 (長) x 1200 (寬) x 1900 (高) 公釐 |
| 下餡機 | 1200 (長) x 700 (寬) x 1800 (高) 公釐 | 1200 (長) x 700 (寬) x 1800 (高) 公釐 |
| 冷卻輸送機 | 1300 (長) x 600 (寬) x 1250 (高) 公釐 | 1300 (長) x 600 (寬) x 1250 (高) 公釐 |
| 切刀輸送機 | 4500 (長) x 800 (寬) x 1100 (高) 公釐 | 4500 (長) x 800 (寬) x 1100 (高) 公釐 |
| 電力 | 20 千瓦 | 37 千瓦 |
| 220/380/415 V,50/60 高z, 3 P高ase (可訂製特殊電力) | ||
| 春捲 | 咖哩餃 | ||
|---|---|---|---|
| 產品重量 | 40-160 克/個 |
30-80 克/個 |
|
| 型號 | SRPF-20A | 900-1200 個/時 | 1800-2400 個/時 |
| SRPF-45A | 2400-2700 個/時 | 4800-5400 個/時 | |
| 型號 | SRPF-20A | SRPF-45A |
|---|---|---|
| 皮最大寬度 | 220 公釐 (可訂製特殊尺寸) | |
| 皮厚度 | 0.4~0.8 公釐 | |
| 產品重量 | 30-80 克/個 | |