

包出來的餃子可蒸、煮、炸、煎。春捲與咖哩角油炸尤其可口。麵條煮食口感甚佳,可比擬手幹麵。最重要的是均適合急速冷凍、耐儲藏,是理想的微波爐食品。

台灣專利號碼: 138136,139367
大陸專利號碼: ZL97 2 42853.4, ZL97 2 42852.7, ZL98 2 25455.5, ZL97 3 13954.4
| 高 | 2100公釐 |
|---|---|
| 寬 | 650公釐 |
| 長 | 1100公釐 |
| 電力 | 220/380/415伏特, 50/60赫玆 , 單/3相 , 3千瓦 |
| 餡桶容量 | 20L |
| 淨重 | 320 公斤 |
| 產品 | 重量(公克) | 長度(公分) | 寬度(公分) |
|---|---|---|---|
| 餃子 | 5-22 | 4-8 | 2-3.5 |
| 鍋貼 | 25-35 | 10.5-12.5 | 3.5 |
| 粉果 | 25 | 8 | 3.5-4 |
| 珍珠水餃 | 5 | 4 | 2 |
西班牙餡餃 | 50-80 | 12.5 | 4-5 |
| 春捲 | 22-75 | 7-11 | 3-4.5 |
| 咖哩餃 | 15-80 | 6.5-10 | 5-8 |
| 義大利餃 | 5-20 | 2.8-4.5 | 2.4-4.5 |
| 麵條 | 細圓、粗圓、空心 | ||
| 產品 | 產量(個/時) | 產品 | 產量(個/時) |
|---|---|---|---|
| 餃子 | 8,000-15,000 | 鍋貼 | 5,000-6,000 |
| 春捲 | 2,500-4,000 | 咖哩餃 | 5,000-9,000 |
| 粉果 | 7,500 | 義大利餃 | 6,500-12,000 |
| 珍珠水餃 | 15,000 | 麵條 | 300 (公斤/時) |
| 西班牙餡餃 | 4,500 | . | . |

Bangladesh 孟加拉

China 中國

Ecuador 厄瓜多

Hong Kong 香港

India 印度

Mongolia 蒙古

Saudi Arabia 沙烏地阿拉伯

Singapore 新加坡

Taiwan 台灣

United Kingdom 英國