

包出来的饺子可蒸、煮、炸、煎。 春卷与咖喱角油炸尤其可口。 面条煮食口感甚佳,可比拟手干面。 最重要的是均适合急速冷冻、耐储藏,是理想的微波炉食品。

台湾专利号码: 138136,139367
大陆专利号码: ZL97 2 42853.4, ZL97 2 42852.7, ZL98 2 25455.5, ZL97 3 13954.4
| 高 | 2100公厘 |
|---|---|
| 宽 | 650公厘 |
| 长 | 1100公厘 |
| 电力 | 220/380/415伏特, 50/60赫兹, 单/3相, 3千瓦 |
| 馅桶容量 | 20L |
| 净重 | 320 公斤 |
| 产品 | 重量(公克) |
长度(公分) |
宽度(公分) |
|---|---|---|---|
| 饺子 | 5-22 |
4-8 | 2-3.5 |
| 锅贴 | 25-35 | 10.5-12.5 | 3.5 |
| 粉果 | 25 | 8 | 3.5-4 |
| 珍珠水饺 | 5 | 4 | 2 |
西班牙馅饺 |
50-80 | 12.5 | 4-5 |
| 春卷 | 22-75 | 7-11 | 3-4.5 |
| 咖喱饺 | 15-80 | 6.5-10 | 5-8 |
| 义大利饺 | 5-20 | 2.8-4.5 | 2.4-4.5 |
| 面条 | 细圆、粗圆、空心 |
||
| 产品 | 产量(个/时) | 产品 | 产量(个/时) |
|---|---|---|---|
| 饺子 | 8,000-15,000 | 锅贴 | 5,000-6,000 |
| 春卷 | 2,500-4,000 | 咖喱饺 | 5,000-9,000 |
| 粉果 | 7,500 | 义大利饺 | 6,500-12,000 |
| 珍珠水饺 | 15,000 | 面条 | 300 (公斤/时) |
| 西班牙馅饺 | 4,500 | . | . |

Bangladesh 孟加拉

China 中国

Ecuador 厄瓜多

United Kingdom 英国

Hong Kong 香港

India 印度

Mongolia 蒙古

Saudi Arabia 沙乌地阿拉伯

Singapore 新加坡

Taiwan 台湾